日期:2023-09-04瀏覽:344次
鐵路煤炭運輸抑塵劑介紹:
鐵路煤炭運輸抑塵劑是一種創新型的水性高分子抑塵劑。使用時,只需要和水按比例混合,使用方便,溶解迅速。
二、鐵路煤炭運輸抑塵劑特點:
1、抑塵劑,無腐蝕,可降解,是一種安全環保的產品。
2、作為一種高分子聚合物液體產品,它使用方便,可以非常有效的固定和團聚塵埃顆粒。從而達到降塵抑塵,防止土壤被風蝕的效果。
3、易與土壤表面將形成一個持久的,防水的,具有彈性的交聯矩陣殼結構,即“三維硬殼"。
三、鐵路煤炭運輸抑塵劑適用范圍:
本產品可廣泛應用于煤炭及礦物開采、運輸、裝卸、堆放;露天料場;建筑物拆除、土建施工及周邊道路,在建道路沿線、集運站、儲運站、儲煤場、渣料場;煤礦、礦山、港口、碼頭、電廠、水泥廠、鋼鐵廠、焦化廠、洗煤廠、冶煉廠、冶金廠、粉塵車間、人工沙灘和沙漠化地區、局域沙塵暴、固沙等易產生揚塵的領域和場所。
四、鐵路煤炭運輸抑塵劑特性:
形態 | 液體 | 固體 |
產品外觀 | 乳白色液體 | 白色粉末 |
密度(g.cm-3) | 1.00-1.10 | 0.5 |
PH | 6-8 | 6-8 |
儲存溫度 | >0℃ | / |
稀釋方法 | 直接兌水稀釋 | 邊加料邊攪拌 |
五、鐵路煤炭運輸抑塵劑技術指標:
名稱 | 鐵路煤炭運輸抑塵劑 | |||||
項目 | 技術性能指標名稱 | 技術參數值 | 單位 | 數值 | ||
主要性能指標 | 外觀與感官特性 | 氣味 | 無味或無明顯刺激氣味 | 無味 | 符合鐵道部產品質量監督檢驗中心鐵路運輸包裝檢驗站(抑塵劑)檢驗技術要求。 | |
色澤 | 透明、乳白或淺白 | 淺白色 | ||||
雜質 | 無外來可見機械雜質 | 無外來可見機械雜質 | ||||
密度 | 1.00-1.10 | g/cm3 | 1.02 | |||
黏度 | >5 | mPa.s | 154 | |||
pH值 | 6 ~ 8 | 8 | ||||
固形物 | ≥1 | ﹪ | 1.5 | |||
皮膚刺激度 | <2.0 | 0.0 | ||||
閃點 | >61 | ℃ | >61 | |||
急性經口毒性實驗 | ≥60.0 | ml/kgBW | >20000 | |||
抑塵效果:風蝕率 | <1 | ﹪ | 0.03 | |||
抑塵效果:固化層厚度 | >10 | mm | 16 | |||
對煤炭性能的影響 | 高位發熱量的減少量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | ||
低位發熱量的減少量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | |||
腐蝕性 | 鋼材(Q235) | ≤0.05 | mm/a | 0.04 | ||
鋁合金(755A) | ≤0.03 | mm/a | 0.02 | |||
TCS不銹鋼 | ≤0.0001 | mm/a | 0.0000 | |||
車輛橡膠管均勻腐蝕 | 浸泡24h無明顯異常 | 無起泡、無龜裂 | ||||
主要性能指標 | 車輛醇酸油漆片均勻腐蝕 | 式樣區域表面無褪色、失光、軟化、隆起或起泡等。 | 無退色、失光、軟化、隆起、起泡 | 符合鐵道部產品質量監督檢驗中心鐵路運輸包裝檢驗站(抑塵劑)檢驗技術要求。 | ||
毒性指標 | 總汞 | ≤0.05 | mg/L | 未檢出 | ||
總鎘 | ≤0.01 | mg/L | 未檢出 | |||
總鉛 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | |||
總鉻 | ≤0.5 | mg/L | 0.1 | |||
總砷 | ≤0.05 | mg/L | 未檢出 | |||
甲醛 | ≤5 | mg/L | 未檢出 |
下一篇:固體臭味劑百科信息